<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Werkelijk nieuw werken</title>
	<atom:link href="http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/</link>
	<description>een prikkelend weblog over kennis.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Oscar Molder</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Oscar Molder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-118</guid>
		<description>Bedankt voor het noemen van Pine en Rice, weer een paar uur zoet met kijken naar video&#039;s van Momo #11....

Multiverse, mooie naam, geeft wel stof tot nadenken. Benieuwd wanneer z&#039;n boek af is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het noemen van Pine en Rice, weer een paar uur zoet met kijken naar video&#8217;s van Momo #11&#8230;.</p>
<p>Multiverse, mooie naam, geeft wel stof tot nadenken. Benieuwd wanneer z&#8217;n boek af is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Werkelijk nieuw werken, zonder computer &#124; Kennis.nu</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Werkelijk nieuw werken, zonder computer &#124; Kennis.nu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-117</guid>
		<description>[...] is werkelijk nieuw werken, zonder laptop, netbook, Apple iPhone of Microsoft Surface, kijk zelf maar. Wat een briljante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is werkelijk nieuw werken, zonder laptop, netbook, Apple iPhone of Microsoft Surface, kijk zelf maar. Wat een briljante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Timo Kouwenhoven</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Timo Kouwenhoven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-116</guid>
		<description>MIT Media Lab volg ik al jaren, zeer boeiend! De inverse variant die je beschrijft kom je tegen onder de benaming: Augmented Virtuality, Physical Virtuality en Mirrored Virtuality (B.J. Pine, 2009). Het in elkaar overlopen van reeel en virtueel begint nuttige vormen aan te nemen. Volgens Robert Rice zullen we over een jaar een volgende stap gemaakt hebben. We gaan het zien, reeel en/of virtueel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIT Media Lab volg ik al jaren, zeer boeiend! De inverse variant die je beschrijft kom je tegen onder de benaming: Augmented Virtuality, Physical Virtuality en Mirrored Virtuality (B.J. Pine, 2009). Het in elkaar overlopen van reeel en virtueel begint nuttige vormen aan te nemen. Volgens Robert Rice zullen we over een jaar een volgende stap gemaakt hebben. We gaan het zien, reeel en/of virtueel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Oscar Molder</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Oscar Molder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-115</guid>
		<description>Ik had een tijdje geleden dit artikel gelezen en moest daar weer aan denken toen ik vandaag tegen het Sixth Sense project van het MIT Media Lab aanliep: http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html. Naar mijn idee is dit ook Augmented Reality, maar gevoelsmatig toch anders dan b.v. Layar: Layar brengt/projecteert de realiteit in de digitale wereld, waar het Sixth Sense project de digitale wereld in de realiteit brengt/projecteert. Hoe dan ook, ik vind het fascinerend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had een tijdje geleden dit artikel gelezen en moest daar weer aan denken toen ik vandaag tegen het Sixth Sense project van het MIT Media Lab aanliep: <a href="http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html</a>. Naar mijn idee is dit ook Augmented Reality, maar gevoelsmatig toch anders dan b.v. Layar: Layar brengt/projecteert de realiteit in de digitale wereld, waar het Sixth Sense project de digitale wereld in de realiteit brengt/projecteert. Hoe dan ook, ik vind het fascinerend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pieter Verhoeven</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Pieter Verhoeven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-59</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nog een mooi voorbeeld: &quot;an &lt;strong class=&quot;highlighted0&quot;&gt;augmented&lt;/strong&gt; reality concept that uses facial recognition software to attach your visage to a profile&quot;.  When someone views you through their handset&#039;s camera, pre-selected info and social networking links appear to hover around you, letting your new found friend in on more than just your pretty smile&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een mooi voorbeeld: &#8220;an <strong class="highlighted0">augmented</strong> reality concept that uses facial recognition software to attach your visage to a profile&#8221;.  When someone views you through their handset&#8217;s camera, pre-selected info and social networking links appear to hover around you, letting your new found friend in on more than just your pretty smile</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Timo Kouwenhoven</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Timo Kouwenhoven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoe tag je containers, dat is een leuke vraag. De lokatie van containers op het terrein van moderne wereldhavens is exact bekend. Ze weten van schepen in aankomst ook waar een bepaalde container staat op dat schip. Je komt ogen tekort als je daar rondgeleid wordt. Het haventerrein zien als een driedimensionaal grid met containers op dat grid (x,y,z) lijkt me dan niet zo moeilijk.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe tag je containers, dat is een leuke vraag. De lokatie van containers op het terrein van moderne wereldhavens is exact bekend. Ze weten van schepen in aankomst ook waar een bepaalde container staat op dat schip. Je komt ogen tekort als je daar rondgeleid wordt. Het haventerrein zien als een driedimensionaal grid met containers op dat grid (x,y,z) lijkt me dan niet zo moeilijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Annedien Hoen</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Annedien Hoen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-49</guid>
		<description>Ik denk dat de kunst is precies genoeg te filteren- maar dat dit meteen het moeilijkste onderdeel van zo&#039;n verhaal is. Vooruitgeprojecteerde intelligentie, als het ware. In gevechtssituaties zou meer informatie in theorie ook beter kunnen zijn dan &quot;alleen het hoognodige&quot;. Hoe meer informatie beschikbaar voor zo veel mogelijk leden van een team, hoe beter het team functioneert.
Hoe &#039;tag&#039; je trouwens bijvoorbeeld die containers? (Ik vraag me af of je niet meteen meer werk in het leven roept en ik heb ook gewoon echt geen idee hoe zoiets praktisch in z&#039;n werk gaat ;-)
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat de kunst is precies genoeg te filteren- maar dat dit meteen het moeilijkste onderdeel van zo&#8217;n verhaal is. Vooruitgeprojecteerde intelligentie, als het ware. In gevechtssituaties zou meer informatie in theorie ook beter kunnen zijn dan &#8220;alleen het hoognodige&#8221;. Hoe meer informatie beschikbaar voor zo veel mogelijk leden van een team, hoe beter het team functioneert.<br />
Hoe &#8216;tag&#8217; je trouwens bijvoorbeeld die containers? (Ik vraag me af of je niet meteen meer werk in het leven roept en ik heb ook gewoon echt geen idee hoe zoiets praktisch in z&#8217;n werk gaat <img src='http://kennis.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Timo Kouwenhoven</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Timo Kouwenhoven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-48</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja, dat is wat ik bedoel. De plaats waar de gebruiker zich bevindt, mogelijk aangevuld met de context waarin hij werkt als ordeningsmechanisme op beschikbare informatie. Waarbij ik moet benadrukken dat interface design zeer belangrijk is, voor je het weet krijg je veel teveel informatie aangeboden en heb je weer een overload. Een collega van me in Londen werkte jaren aan head-up displays en on screen displays voor resp. militaire- en commerciele luchtvaart. Van hem leerde ik dat er erg veel aandacht besteed wordt aan het al dan niet opnemen van een extra stukje informatie, aangezien het mogelijk alleen maar afleidt en niet helpt. Die aandacht is begrijpelijk in een dergelijke risicovolle context. Helaas zien we in de praktijk van minder risicovolle contexten dat interfaces volgeduwd worden met vanalles en nogwat, waardoor geen enkele sprake kan zijn van high-performance workplaces. Het laatste is waar ik me veel me bezighoud. Het nadeel van de vooralsnog beperkte interfaces van (smart)phones, is zolang het duurt een voordeel. D.w.z. iets extra&#039;s afbeelden moet weloverwogen worden omdat het scherm snel vol is of de bandbreedte te beperkt is.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat is wat ik bedoel. De plaats waar de gebruiker zich bevindt, mogelijk aangevuld met de context waarin hij werkt als ordeningsmechanisme op beschikbare informatie. Waarbij ik moet benadrukken dat interface design zeer belangrijk is, voor je het weet krijg je veel teveel informatie aangeboden en heb je weer een overload. Een collega van me in Londen werkte jaren aan head-up displays en on screen displays voor resp. militaire- en commerciele luchtvaart. Van hem leerde ik dat er erg veel aandacht besteed wordt aan het al dan niet opnemen van een extra stukje informatie, aangezien het mogelijk alleen maar afleidt en niet helpt. Die aandacht is begrijpelijk in een dergelijke risicovolle context. Helaas zien we in de praktijk van minder risicovolle contexten dat interfaces volgeduwd worden met vanalles en nogwat, waardoor geen enkele sprake kan zijn van high-performance workplaces. Het laatste is waar ik me veel me bezighoud. Het nadeel van de vooralsnog beperkte interfaces van (smart)phones, is zolang het duurt een voordeel. D.w.z. iets extra&#8217;s afbeelden moet weloverwogen worden omdat het scherm snel vol is of de bandbreedte te beperkt is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Annedien Hoen</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Annedien Hoen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-47</guid>
		<description>Zo wordt het me al een stuk duidelijker.
Wat je hier concreet schetst, is dat het achterlaten van (werk)opdrachten in de fysieke ruimte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo wordt het me al een stuk duidelijker.<br />
Wat je hier concreet schetst, is dat het achterlaten van (werk)opdrachten in de fysieke ruimte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Timo Kouwenhoven</title>
		<link>http://kennis.nu/algemeen/werkelijk-nieuw-werken/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Timo Kouwenhoven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kennis.nu/?p=744#comment-46</guid>
		<description>Beste Annedien,

Wat ik voor me zie is het ruimer benutten van het mobiele aspect in het kader van &quot;het nieuwe werken.&quot; Microsoft heeft het label &quot;het nieuwe werken&quot; gekoppeld aan de mogelijkheden die hun producten bieden voor het meer en meer onafhankelijk van tijd en plaats samenwerken. Op zich is daar niets mis mee. Jammer is echter dat &quot;mobiel&quot; daarin geïnterpreteerd wordt als sec tijd- en plaatsonafhankelijk. Mijns inziens zou mobiel veel ruimer geïnterpreteerd mogen worden, aangezien mobiel een heel interessant aspect heeft: plaats. Plaats in de zin van een geografische locatie waar de gebruiker zich bevindt. Menig mobiel device &#039;weet&#039; inmiddels waar het zich bevindt (GPS) en enkele weten zelfs welke richting op gericht wordt (kompas). Verder &#039;weet&#039; je laptop waar je bent als je in GoogleTalk of Communicator niet slechts beschikbaar / niet beschikbaar of online / offline aangeeft, maar de locatie waar je je bevindt. Door zodoende het plaatsaspect op te nemen in &quot;het nieuwe werken&quot; wordt het ondersteunen van werkzaamheden eenvoudiger, denk aan het ordenen van informatie op basis van plaats. De volgende stap is dan het toevoegen van het aspect context, hetgeen Layar al enigszins doet. Layar legt een contextuele laag over de geografische laag heen, waarbij de context kan zijn: &quot;geld nodig&quot;, &quot;eetlust&quot;, &quot;zoek woonruimte&quot;. Als we e.e.a. verplaatsen naar een werksituatie, dan zouden we contexten kunnen hebben zoals: &quot;inspecteer containers op haventerrein&quot; (markeer alle containers afkomstig uit China) of &quot;controleer pijpleiding op gasdichtheid op raffinageterrein&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Annedien,</p>
<p>Wat ik voor me zie is het ruimer benutten van het mobiele aspect in het kader van &#8220;het nieuwe werken.&#8221; Microsoft heeft het label &#8220;het nieuwe werken&#8221; gekoppeld aan de mogelijkheden die hun producten bieden voor het meer en meer onafhankelijk van tijd en plaats samenwerken. Op zich is daar niets mis mee. Jammer is echter dat &#8220;mobiel&#8221; daarin geïnterpreteerd wordt als sec tijd- en plaatsonafhankelijk. Mijns inziens zou mobiel veel ruimer geïnterpreteerd mogen worden, aangezien mobiel een heel interessant aspect heeft: plaats. Plaats in de zin van een geografische locatie waar de gebruiker zich bevindt. Menig mobiel device &#8216;weet&#8217; inmiddels waar het zich bevindt (GPS) en enkele weten zelfs welke richting op gericht wordt (kompas). Verder &#8216;weet&#8217; je laptop waar je bent als je in GoogleTalk of Communicator niet slechts beschikbaar / niet beschikbaar of online / offline aangeeft, maar de locatie waar je je bevindt. Door zodoende het plaatsaspect op te nemen in &#8220;het nieuwe werken&#8221; wordt het ondersteunen van werkzaamheden eenvoudiger, denk aan het ordenen van informatie op basis van plaats. De volgende stap is dan het toevoegen van het aspect context, hetgeen Layar al enigszins doet. Layar legt een contextuele laag over de geografische laag heen, waarbij de context kan zijn: &#8220;geld nodig&#8221;, &#8220;eetlust&#8221;, &#8220;zoek woonruimte&#8221;. Als we e.e.a. verplaatsen naar een werksituatie, dan zouden we contexten kunnen hebben zoals: &#8220;inspecteer containers op haventerrein&#8221; (markeer alle containers afkomstig uit China) of &#8220;controleer pijpleiding op gasdichtheid op raffinageterrein&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

